Hier kannst Du sehen, welche Top Konditionen bei unseren Partnern möglich sind. Spreads gezeigt in Punkten incl. Gebühren.
Dein Vorteil: Konten bei mehreren Brokern und ein Ansprechpartner!
CFD Produkte | Spread | Partner-Broker |
---|---|---|
DAX | 0,8 | markets.com |
DAX | 0,8 | Saxobank |
DOW Jones | 2,4 | Skilling |
NASDAQ | 1,6 | Skilling |
Bitcoin | 13 | |
EURUSD | 0,6 | markets.com |
GBPUSD | 0,9 | markets.com |
Gold | 0,29 | Skilling |
Gold | 0,30 | markets.com |
Silber | 0,02 | markets.com |
Crude Oil | 0,04 | markets.com |
Börsengehandelte Produkte | Gebühr | Partner-Broker |
---|---|---|
Aktien | 0,10% | Saxobank |
Starte hier Deine Kontoeröffnung.
markets.com | Skilling | Saxobank | |
---|---|---|---|
Kontoeröffnung | Konto eröffnen | Konto eröffnen | Konto eröffnen |
Risiko | 80,0% | 80,0% | 75,0% |
Prozentuale Anteile der Kleinanlegerkonten, die beim jeweiligen Anbieter Geld verlieren.
Stand: September 2022