Börsenseminare
Das kostenlose Börsenseminar
Seit über zehn Jahren ist die trading-house.net AG
führend bei der Ausbildung privater Anleger zu erfolgreichen Tradern an der Börse. Erfolg, der überzeugt.
FOREX
Handeln Sie Devisen auf dem größten Finanzmarkt der Welt.
Futures
Terminkontrakte mit
herausragender Zukunft.
CFD
Die vielleicht die flexibelste Form des Aktienhandels.
Beratung
Welcher Anlagertyp sind Sie?
Beratung ist aller Anfang
und entscheidet über Ihren Anlageerfolg.
Handelssignale
Systematische Unterstützung für Ihren Erfolg.
Börsenakademie
Börsenakademie
trading-house.net AG seit über 10 Jahren erfolgreich
Handelssysteme
Handelssysteme
Handeln mit System und Top Performance
Webshow
Mit unserer WebShow genießen Sie persönliche Beratung im Doppelpack
So erreichen Sie uns
Unser Service – außergewöhnlich persönlich
030 5900 911 0
030 5900 911 0
Wir rufen Sie gerne zurück!
Geben Sie Ihre Daten an und wir rufen zurück.
Virtuell und doch persönlich - unsere WebShow
Infos erhalten
Rückruf Kontaktdaten
Realtime Kurse
| 5.946,75 | ||
| Hoch: | 5.989,50 | |
| Tief: | 5.933,25 | |
| Eröffnung: | 5.941,50 | |
| -3,75 | -0,06% | Schluss: | 5.950,50 |
| 2,83€ | ||
| Hoch: | 2,84€ | |
| Tief: | 2,82€ | |
| Eröffnung: | 2,84€ | |
| -0,01€ | -0,35% | Schluss: | 2,84€ |
Realtime Aktienkurse Top/Flop
| Tops | |||
| Commerzbank | 6.12 € | +2.99% | |
| VW | 70.12 € | +2.92% | |
| Dt. Post | 13.16 € | +1.66% | |
| Adidas | 38.23 € | +1.47% | |
| K+S | 46.41 € | +1.46% |
| Flops | |||
| E.ON | 27.02 € | -1.45% | |
| Henkel | 37.92 € | -1.35% | |
| Beiersdorf | 44.34 € | -1.10% | |
| Bayer | 51.68 € | -0.96% | |
| Merck | 60.41 € | -0.92% |
| Tops | |||
| SKY | 2.12 € | +4.73% | |
| Kloeckner | 20.62 € | +2.95% | |
| Hochtief | 55.91 € | +1.65% | |
| SGL | 22.62 € | +1.59% | |
| Fraport | 39.50 € | +1.55% |
| Flops | |||
| Tognum | 12.85 € | -4.30% | |
| Heidel.Druck. | 5.24 € | -2.34% | |
| Celesio | 22.58 € | -1.87% | |
| Gagfah | 6.74 € | -1.81% | |
| Rational | 129.13 € | -1.56% |
| Tops | |||
| Grammer | 7.09 € | +4.23% | |
| Grenkeleasing | 31.67 € | +3.36% | |
| Loewe | 9.24 € | +2.55% | |
| Takkt | 8.30 € | +2.29% | |
| Colon | 4.28 € | +2.05% |
| Flops | |||
| Escada | 0.40 € | -5.95% | |
| Koenig+Bauer | 12.39 € | -3.41% | |
| Tag Immo. | 4.25 € | -3.38% | |
| Deutz | 4.16 € | -1.94% | |
| Alstria | 8.15 € | -1.81% |
| Tops | |||
| Conergy | 0.82 € | +5.26% | |
| Bechtle | 21.62 € | +2.36% | |
| CEWE | 27.58 € | +1.79% | |
| Smartrac | 17.27 € | +1.53% | |
| Drillisch | 5.84 € | +0.86% |
| Flops | |||
| Kontron | 7.75 € | -4.79% | |
| Rofin-Sinar | 16.73 € | -3.77% | |
| Solarworld | 10.46 € | -2.74% | |
| Medigene | 3.63 € | -2.46% | |
| Phoenix | 30.66 € | -1.98% |
| Tops | |||
| Amer.Express | 29.65 € | +1.11% | |
| CAT | 43.53 € | +1.09% | |
| Motors Liq. | 0.42 € | +0.60% | |
| Home Depot | 23.54 € | +0.22% | |
| Alcoa | 9.95 € | -0.01% |
| Flops | |||
| Citigroup | 2.96 € | -3.46% | |
| Pfizer | 12.40 € | -2.09% | |
| United Tech | 51.83 € | -1.52% | |
| Boeing | 50.59 € | -1.33% | |
| Disney | 24.40 € | -1.21% |




gekennzeichnete Kurse stehen in realtime zur Verfügung.
gekennzeichnete Kurse der deutschen Börsen sind 15 Minuten verzögert, Kurse der internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
dargestellt.