Welcher Anlagertyp sind Sie?
Beratung ist aller Anfang
und entscheidet über Ihren Anlageerfolg.
Börsenakademie
trading-house.net AG seit über 10 Jahren erfolgreich
Mit unserer WebShow genießen Sie persönliche Beratung im Doppelpack
So erreichen Sie uns
030 5900 911 0
Geben Sie Ihre Daten an und wir rufen zurück.
Realtime Aktienkurse Top/Flop
| Tops | |||
| MAN | 71.64 € | +1.84% | |
| BMW | 43.73 € | +1.83% | |
| Linde | 92.12 € | +1.53% | |
| Metro | 42.83 € | +1.50% | |
| Dt. Post | 13.45 € | +1.41% |
| Flops | |||
| Dt. Bank | 49.48 € | -2.75% | |
| Fresenius | 44.14 € | -1.70% | |
| Dt. Börse | 49.43 € | -1.33% | |
| Bayer | 49.08 € | -1.20% | |
| Telekom | 10.37 € | -0.94% |
| Tops | |||
| Praktiker | 6.64 € | +5.65% | |
| WINCOR | 48.92 € | +5.05% | |
| Postbank | 25.70 € | +4.64% | |
| Bauer | 33.37 € | +3.07% | |
| Continental | 50.88 € | +2.85% |
| Flops | |||
| IVG | 5.17 € | -2.08% | |
| MLP | 7.22 € | -1.57% | |
| Rhoen | 17.02 € | -1.22% | |
| SKY | 0.96 € | -1.03% | |
| Rheinmetall | 45.22 € | -0.95% |
| Tops | |||
| Bertrandt | 38.67 € | +3.53% | |
| DIC | 6.47 € | +2.46% | |
| H+R | 18.89 € | +2.38% | |
| GFK | 30.98 € | +2.28% | |
| Medion | 9.55 € | +2.25% |
| Flops | |||
| Arques | 1.93 € | -6.31% | |
| Dürr AG | 20.59 € | -3.42% | |
| Homag | 13.40 € | -1.98% | |
| Centrotec | 14.09 € | -0.98% | |
| Patrizia Immo. | 3.03 € | -0.98% |
| Tops | |||
| Conergy | 0.67 € | +4.69% | |
| Nordex | 7.88 € | +4.58% | |
| Dia.Semicond. | 9.83 € | +4.46% | |
| Kontron | 6.10 € | +4.27% | |
| Drillisch | 5.37 € | +4.07% |
| Flops | |||
| Evotec | 2.47 € | -2.38% | |
| UTD | 10.26 € | -0.92% | |
| Rofin-Sinar | 16.57 € | -0.72% | |
| SMA Solar | 85.40 € | -0.70% | |
| Wirecard | 9.28 € | -0.59% |
| Tops | |||
| Alcoa | 8.43 € | +2.62% | |
| Home Depot | 22.94 € | +2.45% | |
| Motors Liq. | 0.29 € | +1.55% | |
| Boeing | 49.34 € | +1.44% | |
| Wal Mart | 40.34 € | +0.82% |
| Flops | |||
| Amer.Express | 31.48 € | -1.93% | |
| Verizon Comm. | 23.43 € | -0.94% | |
| INTL | 97.45 € | -0.84% | |
| Merck | 27.63 € | -0.61% | |
| Travelers | 39.14 € | -0.36% |














gekennzeichnete Kurse der deutschen Börsen sind 15 Minuten verzögert, Kurse der internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
dargestellt.