Analysieren Sie die neuesten Chartsignale und Handelssignale auf trading-house.net
Börsenakademie
trading-house.net AG seit über 10 Jahren erfolgreich
Mit unserer WebShow genießen Sie persönliche Beratung im Doppelpack
trading-house.net Facts
- 1998 Gründung als Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin
- Beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- Die trading-house.net AG ist Mitglied der EdW
1998 Gründung als Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin
Die trading-house.net AG hatte sich bereits 1998 zur Aufgabe gemacht, die deutsche Börsenlandschaft zu demokratisieren. Darunter verstehen wir unsere Mission, einerseits den Anleger durch Aufklärung und Schulung in die Lage zu versetzen, selbstständig und sicher an der Börse Handlungsentscheidungen zu treffen. Andererseits unterstützen wir ihn dabei, seine Börsenaktionen auch möglichst kostengünstig und schnell umzusetzen. Dank unseres einzigartigen Coaching Konzeptes können auch voll Berufstätige am Wertpapierhandel teilnehmen. trading-house.net AG verbindet persönlichen Service mit günstigen Konditionen im Online-Brokerage. Sie genießen den persönlichen Service wie bei einer Privatbank in Verbindung mit der Flexibilität einer Direktbank: Bei uns steht Ihnen auch für den Online-Handel an der Börse Ihr persönlicher Börsenexperte zur SeiteBeaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Als Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Deutschland unterliegt die Aktiengesellschaft der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Strasse 108, D - 53117 BonnDie trading-house.net AG ist Mitglied der EdW
Durch unsere Mitgliedschaft in der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen sind Kundengelder bis zu einem Betrag in Höhe von Euro 20.000,- geschützt.
Realtime Aktienkurse Top/Flop
| Tops | |||
|---|---|---|---|
| Lufthansa | 16.20€ | +3.87% | |
| Commerzbank | 8.10€ | +2.90% | |
| Infineon | 6.64€ | +2.68% | |
| Telekom | 9.45€ | +2.16% | |
| Deutsche Post | 20.22€ | +1.92% | |
| Flops | |||
| K+S | 32.90€ | -0.84% | |
| Münchner Rück | 147.86€ | -1.53% | |
| SAP | 61.90€ | -1.78% | |
| Deutsche Bank | 36.71€ | -2.72% | |
| Fresenius | 94.17€ | -2.74% | |
| Tops | |||
|---|---|---|---|
| Wacker | 55.78€ | +7.04% | |
| Leoni | 38.98€ | +3.28% | |
| GEA | 28.99€ | +2.89% | |
| De Wohnen | 15.76€ | +2.54% | |
| SKY | 5.31€ | +2.51% | |
| Flops | |||
| Hochtief | 56.35€ | -1.55% | |
| Gagfah | 10.22€ | -1.73% | |
| Fielmann | 79.39€ | -1.91% | |
| Hannover Rück | 59.41€ | -1.96% | |
| Aareal | 18.66€ | -2.00% | |
| Tops | |||
|---|---|---|---|
| IVG | 0.37€ | +25.42% | |
| Prime Office REIT AG | 4.13€ | +6.44% | |
| Koenig+Bauer | 16.00€ | +3.96% | |
| Amadeus | 51.38€ | +3.07% | |
| Patrizia Immo. | 8.72€ | +2.40% | |
| Flops | |||
| Balda | 4.39€ | -1.68% | |
| Air Berlin | 2.13€ | -2.29% | |
| Bertrandt | 85.19€ | -2.32% | |
| Delticom | 37.00€ | -3.72% | |
| GFK | 37.32€ | -5.12% | |
| Tops | |||
|---|---|---|---|
| SMA Solar | 23.40€ | +10.72% | |
| Dia.Semicond. | 12.82€ | +7.64% | |
| Aixtron | 13.13€ | +7.18% | |
| LPKF | 23.23€ | +6.44% | |
| Cancom | 17.80€ | +3.37% | |
| Flops | |||
| QSC | 2.60€ | -1.89% | |
| Stratec Biomed. | 36.31€ | -2.76% | |
| EUROMICRON AG NA. | 15.36€ | -3.64% | |
| UTD | 21.54€ | -5.73% | |
| Drillisch | 13.40€ | -6.10% | |
| Tops | |||
|---|---|---|---|
| Home Depot | 61.37€ | +2.42% | |
| Amer.Express | 58.35€ | +2.27% | |
| EATON | 53.23€ | +2.11% | |
| Chevron | 97.67€ | +1.64% | |
| Alcoa | 6.83€ | +1.63% | |
| Flops | |||
| Coca Cola | 32.87€ | -1.68% | |
| Procter Gam. | 61.23€ | -1.78% | |
| AT T | 28.58€ | -1.98% | |
| Verizon Comm. | 40.36€ | -2.89% | |
| Travelers | 64.88€ | -3.77% | |


gekennzeichnete Kurse der deutschen Börsen sind 15 Minuten verzögert, Kurse der internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
dargestellt.