Chartsignale
Analysieren Sie die neuesten Chartsignale und Handelssignale auf trading-house.net
Börsenakademie
Börsenakademie
trading-house.net AG seit über 10 Jahren erfolgreich
Webshow
Mit unserer WebShow genießen Sie persönliche Beratung im Doppelpack
trading-house.net Facts
- 1998 Gründung als Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin
- Börsennotiert seit 2002 im Frankfurter Open Market
- Beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- Die trading-house.net AG ist Mitglied der EdW
1998 Gründung als Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin
Die trading-house.net AG hatte sich bereits 1998 zur Aufgabe gemacht, die deutsche Börsenlandschaft zu demokratisieren. Darunter verstehen wir unsere Mission, einerseits den Anleger durch Aufklärung und Schulung in die Lage zu versetzen, selbstständig und sicher an der Börse Handlungsentscheidungen zu treffen. Andererseits unterstützen wir ihn dabei, seine Börsenaktionen auch möglichst kostengünstig und schnell umzusetzen. Dank unseres einzigartigen Coaching Konzeptes können auch voll Berufstätige am Wertpapierhandel teilnehmen. trading-house.net AG verbindet persönlichen Service mit günstigen Konditionen im Online-Brokerage. Sie genießen den persönlichen Service wie bei einer Privatbank in Verbindung mit der Flexibilität einer Direktbank: Bei uns steht Ihnen auch für den Online-Handel an der Börse Ihr persönlicher Börsenexperte zur SeiteBörsennotiert seit 2002 im Frankfurter Open Market
Gegen den Markttrend wagte die Gesellschaft im September 2002 den Schritt an die Börse und wird aktuell im Open Market der Frankfurter Börse und auf Xetra gehandelt.Beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Als Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Deutschland unterliegt die Aktiengesellschaft der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Strasse 108, D - 53117 BonnDie trading-house.net AG ist Mitglied der EdW
Durch unsere Mitgliedschaft in der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen sind Kundengelder bis zu einem Betrag in Höhe von Euro 20.000,- geschützt.
Realtime Aktienkurse Top/Flop
| Tops | |||
|---|---|---|---|
| RWE | 28.87€ | +2.31% | |
| Deutsche Bank | 33.68€ | +1.73% | |
| Lufthansa | 10.87€ | +1.63% | |
| BASF | 60.29€ | +1.05% | |
| E.ON | 16.49€ | +0.87% | |
| Flops | |||
| Daimler | 42.73€ | -0.91% | |
| Fresenius M.C. | 53.81€ | -1.23% | |
| Fresenius | 77.67€ | -1.31% | |
| VW | 136.61€ | -1.73% | |
| HeidelbergCement AG | 38.52€ | -1.91% | |
| Tops | |||
|---|---|---|---|
| Wacker | 69.52€ | +5.99% | |
| Heidelb.Druckm. | 1.63€ | +3.16% | |
| Celesio | 14.85€ | +2.13% | |
| Symrise | 22.44€ | +1.91% | |
| Lanxess | 49.59€ | +1.71% | |
| Flops | |||
| Salzgitter | 47.81€ | -1.56% | |
| Continental | 60.15€ | -1.66% | |
| Gerresheimer | 36.15€ | -1.75% | |
| SGL | 38.84€ | -1.99% | |
| TUI | 5.65€ | -3.17% | |
| Tops | |||
|---|---|---|---|
| DIC | 5.83€ | +4.67% | |
| SCHULER AG | 11.70€ | +2.77% | |
| Norma | 17.46€ | +2.52% | |
| Praktiker | 2.08€ | +2.46% | |
| Tipp24 | 32.09€ | +2.08% | |
| Flops | |||
| Balda | 4.89€ | -1.61% | |
| Takkt | 10.31€ | -1.72% | |
| Bauer | 24.30€ | -1.96% | |
| EM.Sport | 1.38€ | -2.14% | |
| C.A.T. | 5.60€ | -2.18% | |
| Tops | |||
|---|---|---|---|
| Gigaset | 2.54€ | +7.63% | |
| SMA Solar | 47.24€ | +5.53% | |
| Suess Microtec | 7.35€ | +3.02% | |
| QSC | 2.17€ | +1.87% | |
| PSI NA | 16.60€ | +1.68% | |
| Flops | |||
| Morphosys | 19.30€ | -0.88% | |
| Qiagen | 12.42€ | -1.78% | |
| ADVA | 4.10€ | -2.38% | |
| Q-Cells | 0.38€ | -2.56% | |
| Solarworld | 3.93€ | -3.08% | |
| Tops | |||
|---|---|---|---|
| Alcoa | 7.91€ | +0.13% | |
| United Tech | 58.79€ | -0.39% | |
| Home Depot | 33.99€ | -0.58% | |
| Elsevier | 9.16€ | -0.60% | |
| CAT | 84.29€ | -0.63% | |
| Flops | |||
| AT T | 22.07€ | -1.82% | |
| Exxon | 65.07€ | -1.88% | |
| Cisco | 14.81€ | -1.92% | |
| Travelers | 43.98€ | -1.95% | |
| Chevron | 78.83€ | -3.41% | |


gekennzeichnete Kurse der deutschen Börsen sind 15 Minuten verzögert, Kurse der internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
dargestellt.