Uniqa Vers. |
ISIN: AT0000821103 | WKN: 082110 | |||||
|
|
0.13 +1.06 % |
Bid: | Ask: | Hoch: | 12.31 | Eröffnung: | 0.00 |
| 12.21 | 12.38 | Tief: | 11.95 | Schluss: | 0.00 | ||
Zur Watchlist hinzufügen
|
Verkauf | Ankauf | Typ: | Stock | Land: | Deutschland | |
Uniqa Vers. Profil
Die UNIQA Group Austria ist eine der führenden Versicherungsgruppen Mitteleuropas.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 22% und mehr als 6.000 MitarbeiterInnen führender Versicherungskonzern. Zu ihr zählen neben der börsenotierten Konzerndachgesellschaft UNIQA Versicherungen AG auch die UNIQA Sachversicherung AG, die UNIQA Personenversicherung AG, die Raiffeisen Versicherung AG, die Salzburger Landes-Versicherung AG, die CALL DIRECT Versicherung AG, die FinanceLife Lebensversicherung AG sowie Service- und Finanzgesellschaften.
UNIQA ist neben dem Heimatmarkt Österreich auch in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Kroatien, Polen, Italien, der Schweiz, Deutschland und Liechtenstein tätig. Dazu kamen in den letzten Jahren noch Slowenien, Rumänien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Serbien, Montenegro und die Ukraine sowie Albanien, Mazedonien und Kosovo.
UNIQA verfolgt im Ausland zwei unterschiedliche Strategien:
-Im westlichen Mitteleuropa wie Italien, Schweiz, Liechtenstein und Deutschland hat die UNIQA Gruppe eine klare Zielgruppenstrategie mit Produktspezialitäten für spezifische Kundensegmente und Nischen.
-Im östlichen Mitteleuropa hat sich UNIQA erfolgreich als Allspartenversicherer positioniert.
| Kontakt | |
|---|---|
| Name: | UNIQA VERSICHERUNGEN AG |
| Adresse: | Untere Donaustraße 21, A-1029 Wien |
| Telefon: | +43 (0) 1 21175 0 |
| Fax: | +43 (0) 1 21175 3336 |
| E-mail: | info@uniqa.at |
| Website: | www.uniqagroup.com |
| Investor Relations: | MMag. Stefan Glinz |
| IR-Telefone: | +43 (0) 1 21175 3773 |
| IR-Fax: | +43 (0) 1 21175 793552 |
| IR-Email: | investor.relations@uniqa.at |
| Wertpapier | |
|---|---|
| WKN: | 082110 |
| ISIN: | AT0000821103 |
| Symbol: | UQA |
| Börse: | Wien |
| Typ: | Index |
| Aktuell: | 12.29 |
| Details | |
|---|---|
| Industrie: | Finanzdienstleister |
| Sektor: | Versicherungen |
| Subsektor: | Versicherungen, alle Sparten |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Hauptaktionäre: | Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (36.2%), BL Syndikat Beteiligungs Gesellschaft m.b.H. (32.82%), UQ Beteiligung GmbH (7.15%), RZB Versicherungsbeteiligung GmbH (5.27%), NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH (4.37%), Collegialität Versicherung auf Gegenseitigkeit (3.31%), Eigene Aktien (0.57%) |
| Streubesitz: | 10.31% |
| Vorstandsvorsitzender: | Dr. Konstantin Klien |
| Vorstand: | Dr. Konstantin Klien (Chairman up to 30 June 2011), Mag. Hannes Bogner, Dr. Andreas Brandstetter (Chairman as of 1 July 2011), Karl Unger, Dr. Gottfried Wanitschek, Hartwig Löger (as of 1 July 2011), Wolfgang Kindl (as of 1 July 2011), Kurt Svoboda (as of 1 July 2011) |
| Aufsichtsrat: | Dr. Christian Konrad, Dr. Walter Rothensteiner, Dr. Ewald Wetscherek, Dr. Christian Kuhn, Dr. Georg Winckler, Mag. Erwin Hameseder, Dr. Ernst Burger , DDr. Eduard Lechner, Hannes Schmid, Johann-Anton Auer , Doris Böhm , Anna Gruber , Franz-Michael Koller , Friedrich Lehner, Günther Reibersdorfer |




gekennzeichnete Kurse der deutschen Börsen sind 15 Minuten verzögert, Kurse der internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Minuten verzögert.
dargestellt.