Siemens

ISIN: DE0007236101 WKN: 723610 EndofdayEndofday
Trend 66.92 -0.46
-0.68 %
Bid: Ask: Hoch: 67.47 Eröffnung: 0.00
66.84 66.99 Tief: 66.04 Schluss: 0.00
Zur Watchlist hinzufügenZur Watchlist hinzufügen Verkauf Ankauf Typ: Stock Land: Deutschland
Siemens Aktie
Detail Kurs
Eröffnung 67,06 €
Höchstkurs 67,47 €
Tiefstkurs 66,04 €
Vortrag 67,38 €
Preisfeststellung ---
letzte Umsätze
ZeitVol.Kurs
Zur Zeit keine Umsätze!
Chart
  • 1 Tag
  • 10 Tage
  • 3 Monate
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
Handelsplätze
Live Trading Geld Brief Datum Kurs
Lang & Schwarz 66,84 €  66,99 €  66,92 € 
 
Börse Kurs Datum Stück
Frankfurt 66,35 €  23.05.12 10.497 
Berlin 66,61 €  23.05.12 70 
Xetra 66,26 €  23.05.12 4.454.317 
München 66,35 €  23.05.12 1.227 
Euronext - Amsterdam 66,15 €  23.05.12 2.332 
Stuttgart 66,14 €  23.05.12 8.472 
Performance
Zeitraum Veränderung Datum Kurs
1 Woche 1,54% 18.05.12 65,90 € 
1 Monat -4,99% 25.04.12 70,43 € 
1 Jahr -25,98% 25.05.11 90,40 € 
Akt. Jahr -11,27% 02.01.12 75,41 € 
52Wo.max -30,41% 08.07.11 96,15 € 
52Wo.min 7,67% 12.09.11 62,15 € 
Akt. Jahr max -16,22% 16.03.12 79,87 € 
Akt. Jahr min 2,87% 18.05.12 65,05 € 

blusignal Video

chartsignale blusignal videoteaser
x

letzte Nachrichten

BÖRSENNEWS.DE