Realtime Aktienkurse: MDAX Aktien


  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
Aareal  Realtime Kurs Aareal 15.90 € -0.36 € -2.21% 15.97 15.82 16.29 15.37 22:11 Aktie Chart News
Affinerie  Realtime Kurs Affinerie 36.52 € -0.08 € -0.22% 36.62 36.42 36.84 36.46 22:11 Aktie Chart News
Bauer  Realtime Kurs Bauer 33.39 € +1.40 € +4.39% 33.54 33.24 34.07 31.88 22:11 Aktie Chart News
Baywa Realtime Kurs Baywa 28.22 € -0.24 € -0.83% 28.34 28.10 28.50 27.71 22:11 Aktie Chart News
Bilfinger Realtime Kurs Bilfinger 49.20 € +2.15 € +4.58% 49.44 48.95 49.30 46.96 22:11 Aktie Chart News
Celesio Realtime Kurs Celesio 22.80 € -0.08 € -0.35% 22.90 22.69 22.92 22.25 22:11 Aktie Chart News
Continental Realtime Kurs Continental 36.30 € -0.19 € -0.53% 36.47 36.13 36.68 35.38 22:11 Aktie Chart News
DEMAG Realtime Kurs DEMAG 25.65 € +0.27 € +1.08% 25.76 25.54 25.87 25.19 22:11 Aktie Chart News
Euroshop  Realtime Kurs Euroshop 24.00 € -0.14 € -0.58% 24.07 23.93 24.25 23.96 22:11 Aktie Chart News
Postbank Realtime Kurs Postbank 23.31 € -0.03 € -0.13% 23.40 23.22 23.58 23.11 22:11 Aktie Chart News
Douglas Realtime Kurs Douglas 35.55 € +0.01 € +0.04% 35.65 35.45 35.65 35.49 22:11 Aktie Chart News
Elringklinger  Realtime Kurs Elringklinger 18.50 € +0.12 € +0.65% 18.57 18.43 18.66 18.36 22:11 Aktie Chart News
Aeron Realtime Kurs Aeron 15.40 € +0.04 € +0.23% 15.47 15.32 16.60 14.94 22:11 Aktie Chart News
Fielmann  Realtime Kurs Fielmann 60.67 € +0.28 € +0.46% 60.87 60.47 61.05 60.27 22:11 Aktie Chart News
Fraport  Realtime Kurs Fraport 38.46 € -0.10 € -0.26% 38.56 38.36 38.63 37.85 22:11 Aktie Chart News
Fuchs  Realtime Kurs Fuchs 67.19 € -0.85 € -1.25% 67.39 66.99 68.15 66.90 22:11 Aktie Chart News
Gagfah  Realtime Kurs Gagfah 6.91 € -0.04 € -0.58% 6.94 6.88 6.96 6.87 22:11 Aktie Chart News
GEA Realtime Kurs GEA 15.13 € -0.08 € -0.53% 15.19 15.07 15.23 14.87 22:11 Aktie Chart News
Gerresheimer  Realtime Kurs Gerresheimer 22.57 € +0.03 € +0.13% 22.64 22.49 22.72 22.47 22:11 Aktie Chart News
Gildemeister  Realtime Kurs Gildemeister 10.38 € +0.04 € +0.39% 10.42 10.33 10.41 10.09 22:11 Aktie Chart News
Hamburg Hafen  Realtime Kurs Hamburg Hafen 29.52 € +0.09 € +0.29% 29.64 29.40 29.63 29.02 22:11 Aktie Chart News
Hannover Rück Realtime Kurs Hannover Rück 33.17 € -0.68 € -2.01% 33.29 33.04 33.90 33.12 22:11 Aktie Chart News
Heidel.Druck. Realtime Kurs Heidel.Druck. 5.26 € +0.03 € +0.48% 5.28 5.24 5.29 5.15 22:11 Aktie Chart News
Heidel.Cement Realtime Kurs Heidel.Cement 40.67 € -0.36 € -0.88% 40.85 40.49 41.13 39.99 22:11 Aktie Chart News
Hochtief  Realtime Kurs Hochtief 54.51 € +0.46 € +0.85% 54.64 54.37 54.70 53.69 22:11 Aktie Chart News
Boss Realtime Kurs Boss 26.29 € -0.12 € -0.45% 26.39 26.19 26.59 26.06 22:11 Aktie Chart News
IVG Realtime Kurs IVG 5.69 € -0.13 € -2.23% 5.73 5.65 5.83 5.68 22:11 Aktie Chart News
Kloeckner  Realtime Kurs Kloeckner 19.28 € +0.33 € +1.71% 19.40 19.16 19.52 18.37 22:11 Aktie Chart News
Krones  Realtime Kurs Krones 38.53 € -0.04 € -0.10% 38.63 38.43 38.77 38.26 22:11 Aktie Chart News
Lanxess  Realtime Kurs Lanxess 30.85 € +0.50 € +1.66% 30.92 30.77 31.07 30.31 22:11 Aktie Chart News
Leoni  Realtime Kurs Leoni 14.94 € +0.17 € +1.15% 15.00 14.87 14.99 14.53 22:11 Aktie Chart News
MLP  Realtime Kurs MLP 6.96 € -0.09 € -1.28% 6.99 6.92 7.06 6.94 22:11 Aktie Chart News
MTU Aero  Realtime Kurs MTU Aero 40.78 € +0.07 € +0.17% 40.88 40.68 40.92 40.56 22:11 Aktie Chart News
Pfleiderer Realtime Kurs Pfleiderer 5.61 € -0.14 € -2.52% 5.63 5.58 5.77 5.59 22:11 Aktie Chart News
Praktiker Realtime Kurs Praktiker 6.43 € -0.11 € -1.61% 6.47 6.39 6.77 6.39 22:11 Aktie Chart News
ProSiebenSat1 Realtime Kurs ProSiebenSat1 11.05 € -0.36 € -3.20% 11.10 11.00 11.44 10.93 22:11 Aktie Chart News
Puma  Realtime Kurs Puma 215.17 € -6.42 € -2.90% 216.05 214.28 221.94 214.83 22:11 Aktie Chart News
Rational Realtime Kurs Rational 131.77 € +2.98 € +2.31% 132.27 131.27 133.75 128.65 22:11 Aktie Chart News
Rheinmetall Realtime Kurs Rheinmetall 50.98 € +1.60 € +3.23% 51.22 50.74 51.09 49.33 22:11 Aktie Chart News
Rhoen  Realtime Kurs Rhoen 18.75 € +0.26 € +1.41% 18.82 18.67 18.79 18.36 22:11 Aktie Chart News
SGL Realtime Kurs SGL 22.18 € -0.05 € -0.22% 22.27 22.08 22.39 21.79 22:11 Aktie Chart News
SKY Realtime Kurs SKY 1.89 € +0.08 € +4.42% 1.91 1.87 1.94 1.81 22:11 Aktie Chart News
Stada Realtime Kurs Stada 28.96 € -0.05 € -0.17% 29.06 28.86 29.19 28.60 22:11 Aktie Chart News
Suedzucker  Realtime Kurs Suedzucker 17.10 € -0.08 € -0.47% 17.15 17.05 17.22 16.98 22:11 Aktie Chart News
Symrise  Realtime Kurs Symrise 16.57 € -0.19 € -1.13% 16.62 16.52 16.79 16.49 22:11 Aktie Chart News
Tognum  Realtime Kurs Tognum 13.55 € -0.04 € -0.29% 13.60 13.49 13.65 13.31 22:11 Aktie Chart News
TUI Realtime Kurs TUI 8.02 € -0.10 € -1.23% 8.06 7.97 8.13 7.83 22:11 Aktie Chart News
Vossloh Realtime Kurs Vossloh 73.17 € -0.22 € -0.31% 73.41 72.93 73.67 72.80 22:11 Aktie Chart News
Wacker Realtime Kurs Wacker 96.91 € +1.21 € +1.26% 97.15 96.66 97.63 95.60 22:11 Aktie Chart News
WINCOR  Realtime Kurs WINCOR 49.80 € +0.45 € +0.92% 49.95 49.65 50.12 49.23 22:11 Aktie Chart News

So erreichen Sie uns

  • Telefon
  • Callback
  • E-Mail
  • WebShow
Unser Service – außergewöhnlich persönlich
030 5900 911 0
Wir rufen Sie gerne zurück!

Geben Sie Ihre Daten an und wir rufen zurück.

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an:

E-Mail

Virtuell und doch persönlich - unsere WebShow

zur Webshow

Infos erhalten Rückruf Kontaktdaten
Rechenaufgabe =
Datenschutz

Realtime Kurse

  • DAX
  • trading-house.net AG
5.887,50
Hoch: 5.906,75
Tief: 5.838,25
Eröffnung: 5.884,00
+13,50 | +0,23% Schluss: 5.874,00
Chart
Chart
Chart
Chart
Chart
  • Stunde
  • Tag
  • Woche
  • Monat
  • Jahr
2,92€
Hoch: 2,93€
Tief: 2,66€
Eröffnung: 2,87€
+0,05€ | +1,74% Schluss: 2,87€
Chart
Chart
Chart
Chart
Chart
  • Stunde
  • Tag
  • Woche
  • Monat
  • Jahr