Aktienkurse: Marktübersicht


DAX

  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
Tops
VW Realtime Kurs VW 68.13 € +4.52 € +7.11% 68.23 68.03 69.06 63.53 23:01 Aktie Chart News
Adidas Realtime Kurs Adidas 37.68 € +0.66 € +1.78% 37.73 37.63 37.85 36.98 23:01 Aktie Chart News
BMW Realtime Kurs BMW 32.77 € +0.52 € +1.61% 32.82 32.72 33.23 32.14 23:01 Aktie Chart News
Telekom Realtime Kurs Telekom 9.93 € +0.13 € +1.33% 9.94 9.91 9.97 9.79 23:01 Aktie Chart News
Dt. Bank Realtime Kurs Dt. Bank 52.28 € +0.61 € +1.18% 52.34 52.22 52.43 51.54 23:01 Aktie Chart News
Flops
K+S Realtime Kurs K+S 45.75 € -1.16 € -2.46% 45.82 45.67 47.45 45.52 23:01 Aktie Chart News
SAP Realtime Kurs SAP 33.60 € -0.38 € -1.12% 33.65 33.55 33.98 33.52 23:01 Aktie Chart News
Bayer Realtime Kurs Bayer 52.18 € -0.20 € -0.39% 52.25 52.11 52.46 51.66 23:01 Aktie Chart News
Dt. Post Realtime Kurs Dt. Post 12.95 € -0.05 € -0.38% 12.97 12.92 12.99 12.77 23:01 Aktie Chart News
Münchner Rück Realtime Kurs Münchner Rück 117.28 € -0.40 € -0.34% 117.45 117.11 117.87 116.60 23:01 Aktie Chart News
Alle Aktienkurse anzeigen

MDAX

  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
Tops
GEA Realtime Kurs GEA 16.48 € +1.24 € +8.14% 16.58 16.38 16.48 15.23 23:01 Aktie Chart News
Continental Realtime Kurs Continental 37.54 € +0.89 € +2.43% 37.71 37.37 37.74 36.48 23:01 Aktie Chart News
Gildemeister  Realtime Kurs Gildemeister 10.87 € +0.22 € +2.07% 10.92 10.82 10.90 10.51 23:01 Aktie Chart News
Krones  Realtime Kurs Krones 39.62 € +0.74 € +1.90% 39.72 39.52 39.75 38.53 23:01 Aktie Chart News
Lanxess  Realtime Kurs Lanxess 31.78 € +0.55 € +1.76% 31.86 31.70 31.93 31.19 23:01 Aktie Chart News
Flops
Tognum  Realtime Kurs Tognum 13.43 € -0.40 € -2.89% 13.53 13.33 14.77 13.09 23:01 Aktie Chart News
Rational Realtime Kurs Rational 131.17 € -3.64 € -2.70% 131.78 130.56 134.87 130.65 23:01 Aktie Chart News
Leoni  Realtime Kurs Leoni 15.29 € -0.36 € -2.33% 15.36 15.21 15.74 15.15 23:01 Aktie Chart News
Aeron Realtime Kurs Aeron 14.91 € -0.31 € -2.04% 14.98 14.84 15.28 14.72 23:01 Aktie Chart News
MTU Aero  Realtime Kurs MTU Aero 40.51 € -0.74 € -1.79% 40.66 40.36 41.47 40.15 23:01 Aktie Chart News
Alle Aktienkurse anzeigen

SDAX

  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
Tops
Kuka  Realtime Kurs Kuka 11.92 € +0.25 € +2.14% 11.97 11.86 11.93 11.54 23:03 Aktie Chart News
Alstria  Realtime Kurs Alstria 8.30 € +0.16 € +1.97% 8.41 8.19 8.30 8.09 23:03 Aktie Chart News
Jungheinrich Realtime Kurs Jungheinrich 16.05 € +0.30 € +1.90% 16.14 15.96 16.51 15.70 23:03 Aktie Chart News
Dt.Beteilig.  Realtime Kurs Dt.Beteilig. 19.06 € +0.32 € +1.73% 19.17 18.95 19.14 18.58 23:01 Aktie Chart News
Gerry Weber Realtime Kurs Gerry Weber 25.99 € +0.42 € +1.66% 26.14 25.84 26.14 25.54 23:02 Aktie Chart News
Flops
Eventim  Realtime Kurs Eventim 37.55 € -1.26 € -3.23% 37.77 37.32 38.80 37.31 23:01 Aktie Chart News
TELEPLAN Realtime Kurs TELEPLAN 2.38 € -0.07 € -3.05% 2.40 2.36 2.46 2.36 23:02 Aktie Chart News
Patrizia Immo. Realtime Kurs Patrizia Immo. 2.81 € -0.09 € -2.94% 2.83 2.78 2.91 2.77 23:03 Aktie Chart News
Sixt  Realtime Kurs Sixt 23.88 € -0.70 € -2.87% 24.03 23.73 25.08 22.40 23:02 Aktie Chart News
Homag  Realtime Kurs Homag 12.94 € -0.34 € -2.52% 13.05 12.83 13.28 12.66 23:02 Aktie Chart News
Alle Aktienkurse anzeigen

TECDAX

  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
Tops
Conergy Realtime Kurs Conergy 0.78 € +0.02 € +2.63% 0.79 0.77 0.80 0.75 23:01 Aktie Chart News
Roth+Rau Realtime Kurs Roth+Rau 27.43 € +0.45 € +1.67% 27.57 27.29 27.75 26.63 23:03 Aktie Chart News
Rofin-Sinar  Realtime Kurs Rofin-Sinar 17.39 € +0.27 € +1.61% 17.49 17.28 17.40 16.83 23:03 Aktie Chart News
Phoenix  Realtime Kurs Phoenix 31.28 € +0.47 € +1.53% 31.41 31.14 31.45 30.80 23:03 Aktie Chart News
Cenrtotherm Realtime Kurs Cenrtotherm 32.88 € +0.49 € +1.51% 32.98 32.78 33.24 32.26 23:01 Aktie Chart News
Flops
Medigene  Realtime Kurs Medigene 3.72 € -0.13 € -3.25% 3.74 3.70 3.87 3.69 23:03 Aktie Chart News
Q-Cells  Realtime Kurs Q-Cells 7.35 € -0.24 € -3.16% 7.40 7.30 7.60 7.22 23:03 Aktie Chart News
Draegerwerk  Realtime Kurs Draegerwerk 52.22 € -1.21 € -2.26% 52.42 52.02 53.48 51.24 23:01 Aktie Chart News
Morphosys  Realtime Kurs Morphosys 16.76 € -0.32 € -1.84% 16.84 16.68 17.11 16.61 23:03 Aktie Chart News
Dia.Semicond. Realtime Kurs Dia.Semicond. 12.01 € -0.22 € -1.80% 12.06 11.96 12.25 11.89 23:01 Aktie Chart News
Alle Aktienkurse anzeigen

Dow Jones

  Aktie Kurs Veränderung Geld / Brief Hoch / Tief Zeit Links zur Aktie
Tops
Citigroup Realtime Kurs Citigroup 3.06 € +0.16 € +5.37% 3.08 3.04 3.06 2.90 23:01 Aktie Chart News
INTL Realtime Kurs INTL 93.30 € +1.27 € +1.38% 93.42 93.17 93.43 91.71 23:00 Aktie Chart News
Travelers Companies Inc (The) Realtime Kurs Travelers Companies Inc (The) 39.22 € +0.46 € +1.19% 39.37 39.07 39.24 38.65 23:01 Aktie Chart News
Home Depot Realtime Kurs Home Depot 23.49 € +0.25 € +1.08% 23.58 23.39 23.55 23.02 23:00 Aktie Chart News
Disney Realtime Kurs Disney 24.70 € +0.26 € +1.06% 24.80 24.60 24.71 24.25 23:00 Aktie Chart News
Flops
Coca Cola Realtime Kurs Coca Cola 39.17 € -0.52 € -1.32% 39.32 39.01 39.69 38.88 23:00 Aktie Chart News
3M Realtime Kurs 3M 59.38 € -0.38 € -0.64% 59.62 59.14 60.06 58.94 23:00 Aktie Chart News
General Electr. Realtime Kurs General Electr. 12.04 € -0.07 € -0.58% 12.09 11.99 12.13 11.95 23:00 Aktie Chart News
Johnson+Johns Realtime Kurs Johnson+Johns 46.93 € -0.20 € -0.42% 47.15 46.70 47.18 46.56 23:01 Aktie Chart News
Exxon Realtime Kurs Exxon 49.11 € -0.17 € -0.34% 49.21 49.01 49.46 48.98 23:01 Aktie Chart News
Alle Aktienkurse anzeigen

So erreichen Sie uns

  • Telefon
  • Callback
  • E-Mail
  • WebShow
Unser Service – außergewöhnlich persönlich
030 5900 911 0
Wir rufen Sie gerne zurück!

Geben Sie Ihre Daten an und wir rufen zurück.

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an:

E-Mail

Virtuell und doch persönlich - unsere WebShow

zur Webshow

Infos erhalten Rückruf Kontaktdaten
Rechenaufgabe =
Datenschutz

Realtime Kurse

  • DAX
  • trading-house.net AG
5.950,50
Hoch: 5.954,50
Tief: 5.906,25
Eröffnung: 5.916,00
+27,50 | +0,46% Schluss: 5.923,00
Chart
Chart
Chart
Chart
Chart
  • Stunde
  • Tag
  • Woche
  • Monat
  • Jahr
2,84€
Hoch: 2,97€
Tief: 2,81€
Eröffnung: 2,95€
-0,11€ | -3,73% Schluss: 2,95€
Chart
Chart
Chart
Chart
Chart
  • Stunde
  • Tag
  • Woche
  • Monat
  • Jahr